Характеристики Micsig DP10013:
- Полоса пропускания до 100 МГц
- Максимальное напряжение между дифференциальными входами 1300 В (постоянное + размах переменного)
- Переключаемый коэффициент ослабления х50 или х500
Применение Micsig DP10013:
- Измерение с плавающим потенциалом
- Измерение в импульсных источниках питания
- Измерение в контроллерах электродвигателей
- Измерение в электронных нагрузках
- Измерение в дисплеях с ЭЛТ
- Измерение в силовых преобразователях
- Измерение в приборах питания
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MICSIG DP10013:
| Модель | Micsig DP10013 |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Время нарастания | 3.5 нс |
| Коэффициент ослабления | х50 х500 |
| Погрешность усиления | ±2% |
| Максимальное напряжение между дифференциальными входами (постоянное + размах переменного) | 130 В (х50) 1300 В (х500) |
| Максимальное напряжение между входами при одном заземленном входе (постоянное + размах переменного) | 130 В (х50) 1300 В (х500) |
| Уровень шума, приведенный к входу | <40 мВСКЗ (х50) <230 мВСКЗ (х500) |
| Ослабление синфазного сигнала | >80 дБ (постоянный ток) >60 дБ (100 кГц) >50 дБ (1 МГц) |
| Импеданс входа | 10 МОм/1 пФ (дифференциальный режим); 5 МОм/2 пФ (режим с одним заземленным входом) |
| Выходное напряжение | <3 В |
| Сигнализация перегрузки | мигающая подсветка кнопки |
| Питание | постоянный ток, 5 В, питание USB |
| Потребляемая мощность | 0.85 Вт |
| Размеры, мм | 146x60x27 |
| Длина входного кабеля | около 60 см |
| Длина выходного кабеля | около 90 см |
